PROTECH 40 mg 14 enterik kaplı tablet Muadili
Drogsan Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Zomebon muadili, Zomebon eşdeğerleri, Zomebon alternatifleri, Zomebon etken maddesi, Zomebon ATC kodu, Zomebon kullananlar, Zomebon fiyat, Zomebon firma bilgilerini içerir.
| İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
| ATACAND 32 mg 28 tablet | AstraZeneca | 41.27 TL |
| ATACAND 32 mg 84 tablet | AstraZeneca | 105.37 TL |
| CANDEXIL PLUS 32/12.5 mg 28 tablet | Deva | 29.61 TL |
| CANDEXIL PLUS 32/12.5 mg 84 tablet | Deva | 88.53 TL |
| CANTAB PLUS 32 mg/12.5 mg 28 tablet | Nobel | 29.61 TL |
| CANTAB 32 mg 28 tablet {8699540015692} | Nobel | 41.27 TL |
| CO-UCAND 32/12.5 mg 28 film tablet | Ulkar | 25.78 TL |
| UCAND 32 mg 28 tablet | Ulkar | 35.91 TL |
| UCAND 32 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 41.27 TL |
| UCAND 8 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 18.38 TL |
| UCAND 16 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 26.46 TL |
| AYRA 16 mg 28 tablet { Arven } | Arven | 20.56 TL |
| AYRA 16 mg 90 tablet { Arven } | Arven | 65.27 TL |
| AYRA 8 mg 28 tablet { Arven } | Arven | 18.38 TL |
| AYRA 8 mg 90 tablet { Arven } | Arven | 58.79 TL |
| CANDEXIL 16 mg 28 tablet | Deva | 13.36 TL |
| CANDEXIL 32 mg 28 tablet | Deva | 32.59 TL |
| CANDEXIL 8 mg 28 tablet | Deva | 10.74 TL |
ZOMEBON 4 mg/5ml IV inf. için kon.çözelti içeren kul.hazır şırınga - Alternatif İlaçlar
| İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
| CANTAB 32 mg 28 tablet {8699540015692} | Nobel | 41.27 TL |
| UCAND 32 mg 28 tablet | Ulkar | 35.91 TL |
| ATACAND 32 mg 84 tablet | AstraZeneca | 105.37 TL |
| AYRA 16 mg 28 tablet | Sanovel | 20.56 TL |
| AYRA 16 mg 90 tablet | Sanovel | 65.27 TL |
| AYRA 8 mg 90 tablet | Sanovel | 58.79 TL |
| AYRA 8 mg 28 tablet | Sanovel | 18.38 TL |
| CANTAB 8 mg 28 tablet | Nobel | 18.38 TL |
| CANTAB 4 mg 28 tablet | Nobel | 10.6 TL |
| CANTAB 16 mg 28 tablet | Nobel | 26.46 TL |
| TENSART 16 mg 84 tablet | Abdi İbrahim | 79.18 TL |
| TENSART 16 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 26.46 TL |
| TENSART 8 mg 84 tablet | Abdi İbrahim | 54.86 TL |
| TENSART 8 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 18.38 TL |
| UCAND 8 mg 28 tablet | Ulkar | 16.69 TL |
| UCAND 16 mg 28 tablet | Ulkar | 20.83 TL |
| TENSART 4 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 10.6 TL |
| ATACAND 16 mg 28 tablet | AstraZeneca | 26.46 TL |
| ATACAND 8 mg 28 tablet | AstraZeneca | 18.38 TL |
| CANDECARD 16 mg 28 tablet | Sandoz | 11.91 TL |
| CANDECARD 8 mg 28 tablet | Sandoz | 11.4 TL |
Protech ile ilgili diğer bilgiler
- Zomebon Genel
- Zomebon Fiyat
- Zomebon Prospektüs
- Zomebon Kullananlar
- Zomebon Nedir
- Zomebon Kullanımı
- Zomebon Yan Etkileri
- Zomebon Etkileşimi
- Zomebon Gebelik
- Zomebon Saklanması
- Muadili
- Protech Uyarılar
- Protech Endikasyon
- Protech Kontrendikasyon
- Protech İçeriği
- Protech Dozu
- Protech Zararları
- Protech Formu
- Protech Farmakolojik Özellikler
- Protech Farmasötik Özellikler
- Protech Ruhsat Bilgileri