Geri Ödeme Kodu A15461 olan İlaçların Listesi
Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2018
Geri ödeme kodu A15461 olan ve MUS <-> MUS ile başlayan ilaçlar listesi.
| İlaç Adı | Barkodu | Firma Adı |
| MUSCOMED 4 mg 20 kapsül | 8680199152845 | World Medicine |
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
FER <-> FOR ile başlayan ilaçlar ile ilgili Vitamin C içeren ilaçlar, Vitamin C ilaçları, Etken Maddesi Vitamin C olan ilaçlar. Vitamin C ne için kullanılır, Vitamin C ne işe yarar, Vitamin C nedir, Vitamin C neye yarar, Vitamin C zararları, Vitamin C yan etkileri, Vitamin C kullananlar, Vitamin C kullanımı, Vitamin C faydaları, Vitamin C kullanım şekli bilgisini içerir.
| İlaç Adı | Ne İçin Kullanılır veya Barkod |
| FERREVIT PRONATAL 60 film tablet | 2.FERREVIT PRONATAL nedir ve ne için kullanılır? FERREVİT PRONATAL, 30 ve 60 film kaplı tablet içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tablet içinde 12 vitamin, 4 mineral ve 3 eser element bulunmaktadır. • FERREVİT PRONATAL gebelik ve emzirme sırasında artan vitamin, mi... |
| FERROZINC 100 ml şurup | 8699591570324 |
| FERROZINC 20 kapsül | 2.FERROZINC nedir ve ne için kullanılır? FERROZİNC; demir fumarat, çinko sülfat monohidrat, folik asit ve vitamin C içeren ve ağızdan kullanılan bir kapsüldür. Her kutuda toplam 20 kapsül içeren 2 adet blister bulunur. FERROZİNC, Değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliği anemis... |
| FORTICARE portakal-limon aromalı 125ml x 6 | 8699745001537 |
| FORTICARE şeftali-zencefil aromalı 125ml x 6T | 8699745001520 |
| FORTIMEL DRINK çikolata aromalı | 8699711953365 |
| FORTIMEL ENERGY çikolata aromalı | 8699745001421 |
| FORTIMEL ENERGY çilek aromalı 200 ml | 8699745001391 |
| FORTIMEL ENERGY multi fibre çilek aromalı | 8699745001384 |
| FORTIMEL ENERGY multi fibre KARAMEL aromalı | 8699745001377 |
| FORTIMEL ENERGY multi fibre vanilya aromalı | 8699745001360 |
| FORTIMEL ENERGY muz aromalı | 8699745001414 |
| FORTIMEL oral muz aromalı | 8699711953341 |
| FORTINI 1.0 multi fibre 200 ml çikolata aromalı | 8699745009830 |
| FORTINI çilek 200 ml | 8699745001858 |
| FORTINI MULTIFIBER çikolata 200 ml | 8699745001834 |
| FORTINI MULTIFIBER çilek 200 ml | 8699745001810 |
| FORTINI MULTIFIBER muz 200 ml | 8699745001827 |
| FORTINI MULTIFIBER vanilya 200 ml | 8699745001803 |
| FORTINI vanilya 200 ml | 8699745001841 |
- İlaçlar
-
- İlaç Rehberi
- Firmalar
- İlaç Tedavi Listesi
- İlaç Fiyatları
- İlaç ATC Grupları
- Etken Maddeler
- Reçete Türleri
- Prospektüsler
- İlaç Kullananlar
- Ne için kullanlır
- İlaç Kullanımı
- Yan Etkileri
- Etkileşimler
- Gebelik Kategorileri
- Saklanması
- İlaç Muadilleri
- Uyarılar
- Endikasyonlar
- Kontrendikasyonlar
- İçerik
- İlaç Dozları
- İlaç Riskleri
- Farmasötik Formlar
- Farmakolojik Özellikler
- Farmasötik Özellikler
- Ruhsat Bilgileri