Farmakolojik Özellikler | L - Sayfa 4
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
PED <-> PF ile başlayan ilaçlara ait farmakolojik özellikler, farmakodinamik özellikler, farmakokinetik özellikler, klinik öncesi güvenlilik veriler, etken madde, karaciğer, böbrek, yaşlılarda kullanım hakkında bilgiler içerir.
| İlaç Adı | Farmakolojik |
| PEDIPAR 120 mg/5 ml 150 ml süspansiyon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Analjezik ve antipiretikler ATC kodu: N02BE01 Parasetamol etkili bir analjezik ve antipiretik bir ilaç olup önemli bir antiinflamatuvar aktivite göstermez. Analjezik ve antipiretik etkinliği hemen hemen asetilsalisilik ile a... |
| PEDIPAR PLUS 250 mg/5 ml 150 ml süspansiyon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Analjezik ve antipiretikler ATC kodu: N02BE01 Parasetamol etkili bir analjezik ve antipiretik bir ilaç olup önemli bir antiinflamatuvar aktivite göstermez. Analjezik ve antipiretik etkinliği hemen hemen asetilsalisilik ile a... |
| PEDITUS 100 ml şurup | FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Analjezik-Nazal dekonjestan-Hl reseptör antagonisti- Expektoran ATC kodu: R05X PEDİTUS şurup, nezle, grip ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarının seyrinde ortaya çıkan yüksek ateş, ağrı, öksürük, mukoza konjesyonu ve ... |
| PEDRIN şurup 100 ml | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diğer soğuk algınlığı preparatları ATC kodu: R05X Gliseril gayakolat: Ekspektoran etkisini mide mukozasını uyarıp vagal refl... |
| PEGASYS 135 mcg 1 hazır şırınga | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: İmmünostimulan ajan/sitokin, ATC kodu: L03A B11 PEG reaktifinin (bis-monometoksipolietilen glikol) interferon alfa-2a’ya konjügasyonu, polietilen glikollü bir interferon alfa-2a oluşturur. İnterferon alfa-2a, DNA rekombinant teknolojisi kull... |
| PEGASYS 135 mcg 4 hazır şırınga | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: İmmünostimulan ajan/sitokin, ATC kodu: L03A B11 PEG reaktifinin (bis-monometoksipolietilen glikol) interferon alfa-2a’ya konjügasyonu, polietilen glikollü bir interferon alfa-2a oluşturur. İnterferon alfa-2a, DNA rekombinant teknolojisi kull... |
| PEGASYS 180 mcg 1 hazır şırınga | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: İmmünostimulan ajan/sitokin ATC kodu: L03A B11 PEG reaktifinin (bis-monometoksipolietilen glikol) interferon alfa-2a’ya konjügasyonu, polietilen glikollü bir interferon alfa-2a oluşturur. İnterferon alfa-2a, DNA rekombinant teknolojisi kulla... |
| PEGASYS 180 mcg 4 hazır şırınga | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: İmmünostimulan ajan/sitokin ATC kodu: L03A B11 PEG reaktifinin (bis-monometoksipolietilen glikol) interferon alfa-2a’ya konjügasyonu, polietilen glikollü bir interferon alfa-2a oluşturur. İnterferon alfa-2a, DNA rekombinant teknolojisi kulla... |
| PEGINTRON PEN 100 mcg subkutan KIT {Schering-plough} | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik Grup: İmmünostimülanlar, İnterferonlar ATCKodu: L03AB10 Rekombinant interferon alfa-2b, monometoksi polietilen glikol ile ortalama 1 mol polimer / mol protein substitüsyon derecesinde kovalent olarak kon... |
| PEGINTRON PEN 120 mcg subkutan KIT {Schering-plough} | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik Grup: İmmünostimülanlar, İnterferonlar ATCKodu: L03AB10 Rekombinant interferon alfa-2b, monometoksi polietilen glikol ile ortalama 1 mol polimer / mol protein substitüsyon derecesinde kovalent olarak kon... |
| PEGINTRON PEN 150 mcg subkutan KIT {Schering-plough} | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik Grup: İmmünostimülanlar, İnterferonlar ATCKodu: L03AB10 Rekombinant interferon alfa-2b, monometoksi polietilen glikol ile ortalama 1 mol polimer / mol protein substitüsyon derecesinde kovalent olarak kon... |
| PEGINTRON PEN 80 mcg subkutan KIT | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik Grup: İmmünostimülanlar, İnterferonlar ATCKodu: L03AB10 Rekombinant interferon alfa-2b, monometoksi polietilen glikol ile ortalama 1 mol polimer / mol protein substitüsyon derecesinde kovalent olarak kon... |
| PEMTREX 100 mg IV inf. için liyofilize toz içeren flakon | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu : Folik asit analogları ATC kodu: L01BA04 PEMTREX (pemetrekset) etkisini, hücre çoğalması için temel teşkil eden folata bağımlı metabolik süreçleri bozmak suretiyle gösteren çok hedefli, antikanser, antifolat bir ajandır. In vitro çalış... |
| PEMTREX 500 mg IV inf. için liyofilize toz içeren flakon | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu : Folik asit analogları ATC kodu: L01BA04 PEMTREX (pemetrekset) etkisini, hücre çoğalması için temel teşkil eden folata bağımlı metabolik süreçleri bozmak suretiyle gösteren çok hedefli, antikanser, antifolat bir ajandır. In vitro çalış... |
| PEN-OS 1000 mg 24 tablet {Sandoz} | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Beta-laktamazlara duyarlı penisilinler ATC kodu: J01CE10 Fenoksimetilpenisilin, oral yoldan kullanılan güçlü etkili bir penisilindir. Hücre duvarı sentezini inhibe ederek, proliferasyon gösteren duyarlı bakterilere karşı bak... |
| PEN-OS 400 oral süspansiyon için kuru toz (160 ml) | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Beta-laktamazlara duyarlı penisilinler; fenoksimetilpenisilin ATC Kodu: J01CE02 Etki mekanizması Fenoksimetilpenisilin, güçlü antibakteriyel etkili oral yoldan kullanılan bir penisilindir. Hücre duvarı sentezini... |
| PEN-OS 400 oral süspansiyon için kuru toz (80 ml) | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Beta-laktamazlara duyarlı penisilinler; fenoksimetilpenisilin ATC Kodu: J01CE02 Etki mekanizması Fenoksimetilpenisilin, güçlü antibakteriyel etkili oral yoldan kullanılan bir penisilindir. Hücre duvarı sentezini... |
| PENEPIN 0.15 mg/0.3 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga 1 adet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup : Adrenerjik ve dopaminerjik ilaçlar ATC kodu : C01CA24 Epinefrin efor veya strese yanıt olarak adrenal medulla tarafından salgılanan doğal olarak oluşan bir katekolamin... |
| PENICILLINE-G.POT 1000 IU 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Penisilinler, Beta-laktamaza duyarlı penisilinler ATC Kodu: J01CE01 Penisilin G, duyarlı mikroorganizmalara karşı aktif üreme devrelerinde bakterisid etkilidir. Hücre duvarı m... |
| PENICILLINE-G.POT 500 IU 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Penisilinler, Beta-laktamaza duyarlı penisilinler ATC Kodu: J01CE01 Penisilin G, duyarlı mikroorganizmalara karşı aktif üreme devrelerinde bakterisid etkilidir. Hücre duvarı mukopeptidinin biyosentezini i... |
| PENSARTAN 100 mg 30 film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri ATC kodu: C09CA01 Losartan sentetik yolla üretilen oral bir anjiyotensin-II reseptör (tip AT1) antagonistidir. Güçlü bir vazokonstriktör olan anjiyotensin II renin-anjiyotensin sisteminin primer aktif hormonudur... |
| PENSARTAN 100 mg/25 mg 30 film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri (losartan) ve diüretikler (hidroklorotiyazid) kombinasyonudur. ATC kodu: C09DA01 Losartan / hidroklorotiyazid Losartan / hidroklorotiyazid bileşenlerinin kan basıncının düşürülmesi üzerine aditif bir etkid... |
| PENSARTAN 50 mg 30 film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II antagonistleri ATC kodu: C09CA01 Losartan sentetik yolla üretilen oral bir anjiyotensin-II reseptör (tip AT1) antagonistidir. Güçlü bir vazokonstriktör olan anjiyotensin II renin-anjiyotensin sisteminin primer aktif hormonudur... |
| PENSARTAN 50 mg/12.5 mg 30 film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin 11 antagonistleri (losartan) ve dİüretikler (hidroklorotiyazid) kombinasyonudur. ATC kodu: C09DA01 Losartan / hidroklorotiyazid Losartan / hidroklorotiyazid bileşenlerinin kan basıncının düşürülmesi üzerine aditif bir etkid... |
| PENSOTIL 40 mg 30 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarda kullanılan ilaçlar, antimuskarinikler, kuvatemer amonyum bileşikleri ATC kodu: A03AB06 Otilonyum bromür, sindirim sisteminin düz kasları üzerinde güçlü antis... |
| PENTAGLOBIN 50 ml 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immünoglobülinler: İntravenöz uygulama için insan normal immünoglobülini ATC Kodu: J06B A02 PENTAGLOBİN temel olarak imünglobülin G ile çeşitli bulaşıcı ajanlara karşı geniş bir antikor yelpazesi olan A ( IgA )... |
| PENTAXIM 1 FLK+1 enj. 1 doz | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Çocuk Felci ve Hemöfilus influenza tip b enfeksiyonlarına karşı aşı, kombine bakteriyel ve viral aşılar. ATC kodu : J07CA06 Difteri ve tetanoz toksinleri formaldehit ile detoksifiye edildikte... |
| PENTOX SR 400 mg 20 kapsül | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Pürin türevleri ATC kodu: C04AD03 Pentoksifilin, bozulmuş eritrosit deformabilitesini arttırır, eritrosit agregasyonunu azaltır, trombosit agregasyonunu azaltır, fibrinojen düzeylerini düşürür, lökositlerin endoteleadezyonu... |
| PEPTICER 15 mg 30 enterik mikropellet kapsül | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Proton pompası inhibitörleri ATC kodu: A02BC03 Lansoprazol, bir gastrik proton pompası inhibitörüdür. Mide pariyetal hücrelerinin H+/K+ -ATPaz enziminin aktivasyonunu inhibe ederek gastrik asit oluşumunun son basamağını en... |
| PEPTICER 30 mg 14 enterik mikropellet kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri ATC sınıfı: A02B-C03. Lansoprazol, bir gastrik proton pompası inhibitörüdür. Mide pariyetal hücrelerinin H+/K+ ATPaz enziminin aktivasyonunu inhibe ederek gastrik asit oluşumun... |
| PEPTICER 30 mg 28 enterik mikropellet kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri ATC sınıfı: A02B-C03. Lansoprazol, bir gastrik proton pompası inhibitörüdür. Mide pariyetal hücrelerinin H+/K+ ATPaz enziminin aktivasyonunu inhibe ederek gastrik asit oluşumun... |
| PERALJIN 20 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler ATC kodu: N02BE51 Farmakoterapotik grup: Analjezikler Etki mekanizması: Parasetamol, ağrı giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ağrı giderici etkisini ağrı eşiğini yükselterek, ateş düşürücü etkisini ise merk... |
| PERDUO 4/1.5 mg 30 SR film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Perindopril ve Diüretikler ATC kodu: C09BA04 Etki mekanizmaları: PERDUO SR, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan perindopril erbumin monohidrat tuzu ile bir klorosülfamid diüretik olan indapamidin sabit kombinasyonudur. Farmakol... |
| PERDUO 8/1.5 mg 30 SR film kaplı tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Perindopril ve Diüretikler ATC kodu: C09BA04 Etki mekanizmaları: PERDUO SR, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan perindopril erbumin monohidrat tuzu ile bir klorosülfamid diüretik olan indapamidin sabit kombinasyonu... |
| PEREBRON 50mg/5 ml 120 ml şurup | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antitussif, ATC kodu: R05DB07 PEREBRON®’un etkin maddesi oksolamin, antiinflamatuvar etkide bir ajandır. Öksürük, genellikle solunum yolları mukozasının inflamasyonu ve tahrişi sonucu ortaya çıkan bir belirtidir... |
| PERFALGAN 10 mg/ml 100 ml 12 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Diğer analjezik ve antipiretikler ATC kodu: N02BE01 Parasetamolün analjezik ve antipiretik özelliklerinin mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte, etkisini santral ve periferik yolla gösterdiği düşünülür. ... |
| PERFOSE 800 mg 180 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Hiperkalemi ve hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ATC kodu: V03AE02 PERFOSE etkin madde olarak metal ve kalsiyum içermeyen, absorbe edilmeyen ve bir fosfor bağlayıcı poli (allilamin hidroklorür)... |
| PERGE 25 mg 56 kapsül | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler ATC kodu: N03AX16 Etkin madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-(aminometil)-5 -metileksanoik asit). Etki mekanizması: P... |
| PERILIFE 1 mg/ml oral çözelti | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Diğer antipsikotikler ATC kodu: N05A X08 Risperidon, kendine özgü özellikleri olan selektif monoaminerjik bir antagonisttir. Risperidonun serotoninerjik 5-HT2 ve dopaminerjik D2 reseptörlere karşı yüksek bir afinitesi vardı... |
| PERIMEX PLUS 30 ml oral sprey | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiseptik (topikal faringeal), topikal oral antiinflamatuvar ATC kodu: A01AD02 Benzidamin yapı olarak steroid grubuyla ilişkili olmayan bir antiinflamatuvar analjezik ajandır. Benzidamin baz oluşu açısınd... |
| PERIVEL PLUS 4 mg/1.25 mg 30 tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Perindopril ve Diüretikler ATC Kodu: C09BA04 Etki mekanizmaları: PERİVEL PLUS, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan perindopril tert-bütilamin tuzu ile bir klorosülfamid diüretik olan indapamidin sabit kom... |
| PERJETA 420 mg/14 ml IV konsantre infüzyon çöz. içeren 1 flakon | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ajan, monoklonal antikor ATC kodu: L01XC13 Etki Mekanizması PERJETA, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 proteininin (HER2) ekstrasellüler dimerizasyon alanını (alt alan II) spesifik... |
| PERS-MANT 30 gr jel | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Topikal antifungaller ATCKodu: D01 AC52 Mikonazol, ketokonazol ile benzer antimikrobiyal aktiviteye sahip olan imidazol türevi bir antifungal ajandır. Mikonazol, mantar hücre membranı için önemli olan... |
| PETIMID 250 mg 50 kapsül | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Süksinimid Türevi, Antiepileptik ATC kodu: N03AD01 Etosüksimid, tonik/klonik (grand-mal) komplikasyonu olsa bile, absans nöbetlerin (petit-mal) seçici kontrolünü sağlar. Ayrıca etosüksimid miyoklonik nöbe... |
| PEXOLA 1 mg 100 tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapotik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri ATC kodu: N04BC05 Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır; bunlar arasında D3 reseptörlerine karşı seçici bir a... |
| PEXOLA ER 0.375 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri ATC kodu: N04BC05 Etki mekanizması Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır; bunlar aras... |
| PEXOLA ER 1.500 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri ATC kodu: N04BC05 Etki mekanizması Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D2 ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve spesifıte ile bağlanır; bunlar aras... |
| PEXOLA ER 3 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri ATC kodu: N04BC05 Etki mekanizması Pramipeksol bir dopamin agonistidir, dopamin D2 aile... |
| PEXOLA ER 4.5 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri ATC kodu: N04BC05 Etki mekanizması Pramipeksol bir dopamin agonistidir, dopamin D2 aile... |
| PF %5 DEKSTROZ %0.2 NACL sol. 1000 ml setli cam | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmako terapötik grup: Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri ATC kodu: B05BB02 Sodyum gibi iyonlar, sodyum pompası (Na-K-ATPaz) gibi çeşitli transport mekanizmalarını kullanarak hücr... |
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
LEU <-> LEV ile başlayan ilaçlara ait farmakolojik özellikler, farmakodinamik özellikler, farmakokinetik özellikler, klinik öncesi güvenlilik veriler, etken madde, karaciğer, böbrek, yaşlılarda kullanım hakkında bilgiler içerir.
| İlaç Adı | Farmakolojik |
| LEUCOSTIM 15 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 5 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
| LEUCOSTIM 15 MIU SC/IV SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
| LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 1 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
| LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
| LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 5 enjektör/kutu | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (Sitokinler) Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofıl üretimini ve salimim düzenleyen bir glikoproteindir. r-metHuG-CSF (filgrastim) ... |
| LEUCOVORIN-TEVA 100 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
| LEUCOVORIN-TEVA 15 mg 10 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifıkanlar ATC Kodu: V03AF03 Folinik asit, tetrahidrofolik asidin 5-formil türevi (N5-formiltetrahidrofolat), folik asit metabolizmasında ara ürün ve folik asidin indirgenmiş formudur... |
| LEUCOVORIN-TEVA 300 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
| LEUCOVORIN-TEVA 50 mg 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifiyanlar ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat, 5-formil-tetrahidrofolik asidin ( 5- CH 3 -THF) kalsiyum tuzudur. Folinik asidin akti... |
| LEUKERAN 2 mg 25 tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Alkilleyici ilaçlar ATC Kodu: L01A A02 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim: 12 hastaya 0.2 mg/kg dozunda klorambusilin oral yolla verildiği bir çalışmada, maksim... |
| Leukeran 2 Mg 25 Tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik Özellikler Farmakoterapötik grubu: Alkilleyici ilaçlar ATC Kodu: L01A A02 Klorambusil. bifonksiyonel alkilleyici ajan olarak görev yapan bir aromatik azotlu hardal türevidir. Alkilasyon, yüksek ölçüde reaktif olan etilenimonyum radikalinin oluşması ile gerçekleşir. ... |
| LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 1 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
| LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 10 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
| LEUKOPLUS 30 miu/ml SC/IV ENJEKSIYON/infüzyon için çöz. içeren 5 flakon | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Hematopoietik büyüme faktörü (sitokinler) ATC kodu: L03AA02 Etki mekanizması İnsan granülosit koloni-uyarıcı faktörü, kemik iliğindeki fonksiyonel nötrofil üretimini ve salımını düzenle... |
| LEUNASE 10000 IU 1 flakon | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: L- Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar ATC Kodu: L01XX02 L-Asparaginaz, L-Asparagin hidrolizini L-aspartik asit ve amonyağa katalizler. Maksimum inhibisyon etki postmitotik G1 fazındadır. Tümör hücresindeki L-Asparagin seviyesini... |
| LEV-END 500 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grubu: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Aktif madde levetirasetam, bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimya... |
| LEV-END oral çözelti 100 mg/ml 300 ml | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler FarmakoterapÖtik grubu: Antiepileptikler, diğer antiepileptikler ATC kodu: N03AX14 Aktif madde levetirasetam, bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-l-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimya... |
| LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet | 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Sistemik antihistaminik, piperazin türevi ATC kodu: R06A E09 Etki Mekanizması LEVDAY, setirizİnİn (R) enantiomeri, güçlü ve selektif bir perİferik Hı-reseptör antagonİstİdir. Bağlanma ç... |
| LEVEMAX 1000 mg 50 film tablet | 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Antiepileptik. ATC Kodu: N03AX14 Levetirasetam bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki Mekanizması |
