İlaç Fiyatları | O - Sayfa 5

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

OLM <-> OLN ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
OLMEDAY PLUS 20/25 mg 28 film tablet 8697936090759 27.41 TL.
OLMEDAY PLUS 20/25 mg 28 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881093999 24.71 TL.
OLMEDAY PLUS 20/25 mg 84 film tablet 8697936090766 70.14 TL.
OLMEDAY PLUS 20/25 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881094002 89.08 TL.
OLMEDAY PLUS 40/12.5 mg 28 film tablet 8697936090773 32.86 TL.
OLMEDAY PLUS 40/12.5 mg 28 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881095863 24.71 TL.
OLMEDAY PLUS 40/12.5 mg 84 film tablet 8697936090780 97.53 TL.
OLMEDAY PLUS 40/12.5 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881095870 73.82 TL.
OLMEDAY PLUS 40/25 mg 28 film tablet 8697936090797 32.86 TL.
OLMEDAY PLUS 40/25 mg 28 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881095887 24.71 TL.
OLMEDAY PLUS 40/25 mg 84 film tablet 8697936090803 97.53 TL.
OLMEDAY PLUS 40/25 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881095894 73.82 TL.
OLMETEC 10 mg 28 film kaplı tablet 8699228090126 19.99 TL.
OLMETEC 10 mg 28 film tablet 8699532099921 15.75 TL.
OLMETEC 10 mg 84 film tablet 8699228090195 49.6 TL.
OLMETEC 20 mg 28 film kaplı tablet 8699228090133 26.9 TL.
OLMETEC 20 mg 28 film tablet 8699532099938 26.52 TL.
OLMETEC 20 mg 84 film tablet 8699228090201 84.73 TL.
OLMETEC 40 mg 28 film kaplı tablet 8699228090140 26.9 TL.
OLMETEC 40 mg 28 film tablet 8699532099945 29.87 TL.
OLMETEC 40 mg 84 film tablet 8699228090218 102.37 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet 8699228090157 24.71 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} 8699532097828 27.41 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet 8699228090225 84.73 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet 8699228090164 24.71 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} 8699532097835 27.41 TL.
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg 84 film kaplı tablet 8699228090232 84.73 TL.
OLMETEC PLUS 40 mg/12.5 mg 28 film tablet 8699228090171 24.71 TL.
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg 28 film tablet 8699228090188 24.71 TL.
OLMEZOL 40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 8699828790396 10.18 TL.
OLMYSAR 10 mg 28 film tablet 8699569091264 19.99 TL.
OLMYSAR 10 mg 84 film tablet 8699569091646 59.78 TL.
OLMYSAR 20 mg 28 film tablet 8699569091271 26.9 TL.
OLMYSAR 20 mg 84 film tablet 8699569091653 89.19 TL.
OLMYSAR 40 mg 28 film tablet 8699569091288 33.04 TL.
OLMYSAR 40 mg 84 film tablet 8699569091660 112.72 TL.
OLMYSAR PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet 8699569091332 24.71 TL.
OLMYSAR PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet 8699569091325 24.71 TL.
OLMYSAR PLUS 20/12.5 mg 84 film tablet 8699569091547 89.08 TL.
OLMYSAR PLUS 20/25 mg 84 film tablet 8699569091554 89.08 TL.
OLMYSAR PLUS 40 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet 8699569091318 24.71 TL.
OLMYSAR PLUS 40 mg/25 mg 28 film kaplı tablet 8699569091301 24.71 TL.
OLMYSAR PLUS 40/12.5 mg 84 film tablet 8699569091561 73.82 TL.
OLMYSAR PLUS 40/25 mg 84 film tablet 8699569091578 73.82 TL.
OLNEGIS 10 mg 28 film tablet 8697786090237 69.85 TL.
OLNEGIS 10 mg 28 film tablet { Farma-Tek } 8699738090319 69.85 TL.
OLNEGIS 15 mg 28 film tablet 8697786090251 170.15 TL.
OLNEGIS 15 mg 28 film tablet { Farma-Tek } 8699738090326 170.15 TL.
OLNEGIS 20 mg 28 film tablet 8697786090275 208.51 TL.
OLNEGIS 20 mg 28 film tablet { Farma-Tek } 8699738090333 208.51 TL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

AMP <-> ANE ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
AMPISID IM 500 mg 1 flakon 8699541272117 5.06 TL.
AMPISID IV. 1 gr 1 flakon 8699541272209 4.35 TL.
AMPISID IV. 250 mg 1 flakon 8699541272001 3.23 TL.
AMPISID IV. 500 mg 1 flakon 8699541272100 5.06 TL.
AMPISINA 1 gr 1 flakon 8699541270205 4.26 TL.
AMPISINA 1 gr 16 tablet 8699541010108 13.68 TL.
AMPISINA 125 mg 80 ml süspansiyon 8699541280204 4.98 TL.
AMPISINA 250 mg 1 flakon 8699541270014 3.41 TL.
AMPISINA 250 mg 80 ml süspansiyon 8699541280303 7.46 TL.
AMPISINA 500 mg 1 flakon 8699541270106 4.32 TL.
AMPISINA 500 mg 16 kapsül 8699541150309 9.69 TL.
AMVASTAN 10 mg 30 film tablet 8680199090314 15.19 TL.
AMVASTAN 20 mg 30 film tablet 8680199090338 25.11 TL.
ANAFRANIL 10 mg 30 draje 8699529120010 8.6 TL.
ANAFRANIL 10 mg 30 draje {Novartis} 8699504120080 6.76 TL.
ANAFRANIL 25 mg 30 draje 8699529120027 16.85 TL.
ANAFRANIL 25 mg 30 draje {Novartis} 8699504120011 13.27 TL.
ANAFRANIL SR 75 mg 20 tablet 8699529030036 27.26 TL.
ANAFRANIL SR 75 mg 20 tablet {Novartis} 8699504030082 21.48 TL.
ANAPOLON 50 mg 20 tablet 8699514017509 58.8 TL.
ANASTROLKABI 1 MGtablet film tablet 8699630098475 50.62 TL.
ANAZOL 1 mg 28 film tablet 8699828091226 72.42 TL.
ANBINEX 1000 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 8699769980085 1019.92 TL.
ANBINEX 500 IU IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 8699769980092 528.25 TL.
ANDANTE 10 mg 28 tablet 8699536010243 31.49 TL.
ANDANTE 70 mg 12 tablet 8699536010823 94.11 TL.
ANDANTE 70 mg 4 tablet 8699536010342 31.49 TL.
ANDAZOL %2 20 ml süspansiyon 8699578700010 3.31 TL.
ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon 8699578700034 7.81 TL.
ANDAZOL 200 mg 2 film tablet 8699578090029 2.85 TL.
ANDAZOL 200 mg 40 film tablet 8699578090036 33.46 TL.
ANDAZOL 200 mg 6 film tablet 8699578090043 6.54 TL.
ANDAZOL 400 mg 1 film tablet 8699578090081 2.85 TL.
ANDAZOL 400 mg 3 film tablet 8699578090098 6.54 TL.
ANDAZOL 400 mg 60 film tablet 8699578090104 74.72 TL.
ANDOLOR 2 ml 1 gr 10 ampül 8699508750016 9.5 TL.
ANDOLOR 500 mg 20 tablet 8699508010028 6.04 TL.
ANDOREX 200 ml gargara 8699746640315 8.24 TL.
ANDOREX 200 ml gargara { Pharmactive } 8680760640023 11.06 TL.
ANDOREX 30 ml sprey 8699746510328 9.1 TL.
ANDOREX 30 ml sprey { Pharmactive } 8680760510036 12.21 TL.
ANDRAXAN 250 mg 30 tablet 8699650092019 44.74 TL.
ANDROCUR 50 mg 50 tablet 8699546011667 67.87 TL.
ANDROCUR 50 mg 50 tablet {Schering} 8699545011323 55.59 TL.
ANDROCUR-100 30 tablet 8699546013838 118.69 TL.
ANDROCUR-100 30 tablet {Schering} 8699545011330 118.69 TL.
ANDROVIUM %2 topikal çözelti 8699708170010 44.93 TL.
ANDROVIUM %5 topikal çözelti 8699708170027 71.12 TL.
ANESTOL %5 30.GR pomad 8699516379018 11.21 TL.
ANEXATE 0.5 mg 5 ampül 8699505750170 115.32 TL.